Cur síos ar Tháirgí
Úsáid an mullite sintéiseach ardchaighdeáin, corandam ardíonachta mar an príomh-amhábhar, ag cur breiseán speisialta, trí mhúnlú ardbhrú, éiríonn an sruthán ardteochta, tá bog, porosity ard Hollywood ag an táirge, tá feidhmíocht turraing íseal teirmeach maith, feidhmíocht chaitheamh-resistant Is féidir é a úsáid go forleathan i cruach, foirnéis bruithnithe miotail neamhfheiriúil, boler agus loisceoir dramhaíola.
Sonraíochtaí Táirgí
| Mír | ZA% 7b% 7b0% 7d% 7d | ZA% 7b% 7b0% 7d% 7d (Zirmul) | ZA% 7b% 7b0% 7d% 7d (Vista) | ZA% 7b% 7b0% 7d% 7d | ZA% 7b% 7b0% 7d% 7d | |
| Comhdhéanamh ceimiceach | Al2O3 | Níos mó ná nó cothrom le 70 | Níos mó ná nó cothrom le 59 | Níos mó ná nó cothrom le 57 | Níos mó ná nó cothrom le 47 | Níos mó ná nó cothrom le 72 |
| ZrO2GenericName | Níos mó ná nó cothrom le 17 | Níos mó ná nó cothrom le 19.5 | Níos mó ná nó cothrom le 25.5 | Níos mó ná nó cothrom le 30 | Níos mó ná nó cothrom le 11 | |
| SiO2Name | Níos lú ná nó cothrom le 12 | Níos lú ná nó cothrom le 20 | Níos lú ná nó cothrom le 14.5 | Níos lú ná nó cothrom le 20 | Níos lú ná nó cothrom le 12 | |
| Fe2O3 | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 | Níos lú ná nó cothrom le 0.3 | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 | |
| Porosity dealraitheach% | Níos lú ná nó cothrom le 17 | Níos lú ná nó cothrom le 17 | Níos lú ná nó cothrom le 17 | Níos lú ná nó cothrom le 18 | Níos lú ná nó cothrom le 17 | |
| Bulc-dlúis g/cm3 | Níos mó ná nó cothrom le 3.15 | Níos mó ná nó cothrom le 2.95 | Níos mó ná nó cothrom le 3.15 | Níos mó ná nó cothrom le 3.10 | Níos mó ná nó cothrom le 3.1 | |
| Neart Crushing Fuar Mpa | Níos mó ná nó cothrom le 90 | Níos mó ná nó cothrom le 100 | Níos mó ná nó cothrom le 120 | Níos mó ná nó cothrom le 100 | Níos mó ná nó cothrom le 90 | |
| {{0}}.1Mpa Teasfhulangacht Faoi Luchtú T0.6 céim | Níos mó ná 1650 nó cothrom leis | Níos mó ná 1650 nó cothrom leis | Níos mó ná 1650 nó cothrom leis | Níos mó ná 1650 nó cothrom leis | Níos mó ná 1630 nó is comhionann leis | |
| Athrú Líneach Buan Ar Aththéamh ( faoin gcéad )1500 céim X2h | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | |
| 20-1000 céim faoin gcéad Leathnú Teirmeach (x 10-6) | 0-0.6 | 0-0.6 | 0-0.6 | 0-0.6 | 0-0.6 | |
| Seoltacht Theirmeach (Meán800 céim ) W / (MK) | Níos lú ná nó cothrom le 2.19 | Níos lú ná nó cothrom le 2.19 | Níos lú ná nó cothrom le 2.1 | Níos lú ná nó cothrom le 2.1 | Níos lú ná nó cothrom le 2.19 | |
| Cón Piriméadrach Céim Choibhéiseach SK | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |

CC:
1. An cuideachta déantúsaíochta nó trádála tú?
Monarcha móide trádáil (monarchana go príomha, ag an am céanna, oibrímid táirgí gaolmhara eile)
2. An féidir linn cuairt a thabhairt ar do mhonarcha?
Cinnte, fáilte roimh am ar bith, is é an chreidiúint a fheiceáil.
3. An bhfuil do chuideachta glacadh le saincheaptha?
Tá monarcha féin agus foireann theicniúil den scoth againn, agus glacaimid le seirbhís OEM
4. Cad é an MOQ d'ordú trialach?
Gan teorainn, is féidir linn na moltaí agus na réitigh is fearr a thairiscint de réir do riocht.
5. An soláthróidh do chuideachta samplaí?
Táimid. Ba cheart don chustaiméir na táillí loingseoireachta a dhéanamh.




