Cur síos ar Tháirgí
Tá bríce fireclay déanta as cré clinker trí mheascadh, foirmiú, triomú, shintéiriú agus meaitseáil arb iad is sainairíonna friotaíocht maith le creimeadh agus scríobadh, friotaíocht turraing teirmeach maith, friotaíocht maith litrithe, neart meicniúil ard, cobhsaíocht toirte maith faoi theocht ard.
Sonraíochtaí Táirgí
Iarratais ar Bhríce Teasfhulangacha Ard-Alúmana:
1. Miotalóireacht, ábhair thógála, tionscal ceimiceach, peitriliam,
2. Déantúsaíocht innealra, sileacáit, tionscail cumhachta agus eile
| Mír | Airíonna | |||||
| ZA% 7b% 7b0% 7d% 7d | ZA% 7b% 7b0% 7d% 7d | AZ-65 | ZA% 7b% 7b0% 7d% 7d | ZA% 7b% 7b0% 7d% 7d | ||
| Al2O3 , faoin gcéad | 80 | Níos mó ná nó cothrom le 75 | Níos mó ná nó cothrom le 65 | Níos mó ná nó cothrom le 55 | Níos mó ná nó cothrom le 48 | |
| Céim teasfhulangachta | Níos mó ná 1790 nó cothrom leis | Níos mó ná 1790 nó cothrom leis | Níos mó ná 1790 nó cothrom leis | Níos mó ná 1770 nó is comhionann leis | Níos mó ná 1750 nó cothrom leis | |
| Bulc-dlús, g/cm3 | 2.65 | 2.5 | 2.45 | 2.4 | 2.3 | |
| Teocht softening faoi ualach | 1530 | Níos mó ná 1520 nó cothrom leis | Níos mó ná 1500 nó cothrom leis | Níos mó ná 1470 nó cothrom leis | Níos mó ná 1420 nó cothrom leis | |
| Athrú líneach buan, faoin gcéad | 1500 céim X2H | móide 0.1 -0.4 |
móide 0.1 -0.4 |
móide 0.1 -0.4 |
móide 0.1 -0.4 |
|
| 1450 céim X2H | móide 0.1 -0.4 |
|||||
| Porosity dealraitheach, faoin gcéad | 22 | Níos lú ná nó cothrom le 23 | Níos lú ná nó cothrom le 23 | Níos lú ná nó cothrom le 22 | Níos lú ná nó cothrom le 22 | |
| Neart Crushing Fuar Mpa | 55 | Níos mó ná nó cothrom le 50 | Níos mó ná nó cothrom le 45 | Níos mó ná 40 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 35 | |
| Iarratas | Gach foirnéise tionsclaíoch | |||||





