Cur síos ar Tháirgí
1. friotaíocht maith le creimeadh agus scríobadh,
2. friotaíocht turraing teirmeach maith, friotaíocht maith litrithe
3. neart meicniúil ard, cobhsaíocht toirte maith faoi theocht ard.
Sonraíochtaí Táirgí
| Mír/Grád | Bríce cré dóiteáin | |||
| ZAFCB-30 | ZAFCB-32 | ZAFCB-34 | ZAFCB-35 | |
| AL2O3 faoin gcéad ( Níos mó ná nó cothrom le ) | 30 | 35 | 38 | 45 |
| Fe2O3 faoin gcéad ( Níos lú ná nó cothrom le ) | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |
| Teasfhulangacht(SK) | 30 | 32 | 34 | 35 |
| Teasfhulangacht faoi ualach, 0.2MPa, céim ( Níos mó ná nó cothrom le ) | 1250 | 1300 | 1360 | 1420 |
| porosity dealraitheach ( faoin gcéad ) | 22-26 | 20-24 | 20-22 | 18-20 |
| Bulcdlús (g/cm³) | 1.9-2.0 | 1.95-2.1 | 2.1-2.2 | 2.15-2.22 |
| Neart brúite fuar, MPa (Níos mó ná nó cothrom le) | 20 | 25 | 30 | 40 |

Buntáiste
1. Comhéifeacht íseal leathnú líneach
2. Seoltacht teirmeach íseal,
3. Friotaíocht láidir ar an creimeadh slaig aigéad,
4. Friotaíocht turraing teirmeach den scoth,
5. Refractoriness Ard faoi ualach,
6. Ráta creep ard-teocht íseal.




