Cur síos ar Tháirgí
1. Foirnéisí tionscal miotalóireacht, foirnéise cóireála teasa
2. Foirnéisí tionscal ceimiceach agus tionscal tógála.
3. Foirnéis loscadh truflais, foirnéis leaba sreabhánaithe athfhillteach
Méid caighdeánach: 230 x 114 x 65 mm daoine eile suas go dtí an cliant
Sonraíochtaí Táirgí
| Mír/Grád | Bríce cré dóiteáin | Bríce ard alúmana | ||||||
| ZAFCB-30 | ZAFCB-32 | ZAFCB-34 | ZAFCB-35 | ZAHAB% 7b% 7b0% 7d% 7d | ZAHAB% 7b% 7b0% 7d% 7d | ZAHAB% 7b% 7b0% 7d% 7d | ZAHAB% 7b% 7b0% 7d% 7d | |
| AL2O3 faoin gcéad ( Níos mó ná nó cothrom le ) | 30 | 35 | 38 | 45 | 55 | 65 | 70 | 82 |
| Fe2O3 faoin gcéad ( Níos lú ná nó cothrom le ) | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Teasfhulangacht(SK) | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 |
| Teasfhulangacht faoi ualach, 0.2MPa, céim ( Níos mó ná nó cothrom le ) | 1250 | 1300 | 1360 | 1420 | 1450 | 1480 | 1530 | 1600 |
| porosity dealraitheach ( faoin gcéad ) | 22-26 | 20-24 | 20-22 | 18-20 | 20-23 | 20-23 | 20-22 | 18-20 |
| Bulcdlús (g/cm³) | 1.9-2.0 | 1.95-2.1 | 2.1-2.2 | 2.15-2.22 | 2.25-2.4 | 2.3-2.5 | 2.4-2.6 | 2.5-2.7 |
| Neart brúite fuar, MPa (Níos mó ná nó cothrom le) | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 |





