Cur síos ar Tháirgí
Tá ábhar íseal alcaile agus íseal Grianchloch iarmharach ag an bríce shilice le haghaidh oigheann cóic.
Tá ard-neart agus teasfhulangacht ag an bríce shilice faoi ualach.
Tá cumas láidir ag an bríce shilice freisin i friotaíocht slaig aigéad.
Úsáidtear an bríce shilice seo le ballaí, teallach nó codanna eile den seomra dócháin, agus don seomra carbónúcháin
Sonraíochtaí Táirgí
| Mír | Oighinn Chóic Bríce Shilice | Foirnéise Gloine Bríce Shilice | Sorn Soinneáin Te Bríce Shilice | |
| ZACOSB-94 | ZAGFSB-95 | ZAGFSB-96 | ZAHBSSB-95 | |
| SiO2 faoin gcéad | 94.5 | Níos mó ná nó cothrom le 95 | Níos mó ná nó cothrom le 96 | 95 |
| Fe2O3 faoin gcéad | 1.5 | Níos lú ná nó cothrom le 1.0 | Níos lú ná nó cothrom le 1.0 | 1.3 |
| CaO faoin gcéad | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Céim teasfhulangachta | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
| Teasfhulangacht faoi ualach T1, céim | 1650 | 1650 | 1660 | 1650 |
| Céatadán porosity dealraitheach | 22(24) | 22(24) | 22(24) | 22(24) |
| Neart brúite fuar Mpa | 40(35) | 35(30) | 35(30) | 35(30) |
| Fíordhlús g/cm3 | 2.33 | 2.32 | 2.33 | 2.34 |
| Leathnú Teirmeach faoin gcéad |
1000 céim 1.28(1.30) |
1000 céim Níos lú ná nó cothrom le 1.25 |
1000 céim Níos lú ná nó cothrom le 1.25 |
1000 céim 1.26 |
| Céatadán Grianchloch iarmharach | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
1.0
|

Feidhm bríce shilice:
Úsáidtear go forleathan iad le haghaidh foirnéise soinneáin te, oigheann cóic, agus foirnéis gloine. Is féidir na táirgí a dhéanamh de réir riachtanas na gcustaiméirí.




