Ar8 Nollaig, 2025, D'fhan margadh pentoxide vanadium na Síne seasta, le praghsanna príomhshrutha idirdhealú go príomha ag sonraíocht agus riachtanais úsáide deiridh. Ar an iomlán bhí an trádáil ordúil, agus lean luachana ar aghaidh ag léiriú préimh shoiléir d'ábhar -íonachta agus cadhnra{- níos airde). Tugadh faoi deara na hidirbhearta ar acáin-san áireamh, íocaíocht airgidbonn.
Aonad: 10,000 RMB / tonna
| Ainm Táirge | Cineál Sonraíochta | Raon Praghsanna | Nóta Idirbhirt |
|---|---|---|---|
| Pentocsaíd Vanaidiam | 98% Púdar Vanadium Metallurgical | 7.5 | Cáin-san áireamh, íocaíocht in airgead tirim |
| Pentocsaíd Vanaidiam | 98% Púdar Vanadium Ceimiceach | 7.7–7.8 | Cáin-san áireamh, íocaíocht in airgead tirim |
| Pentocsaíd Vanaidiam | 99% Púdar Vanadium Ceimiceach | 8.5–8.6 | Cáin-san áireamh, íocaíocht in airgead tirim |
| Pentocsaíd Vanaidiam | 99.5% Púdar Vanadium Ceimiceach | 8.5–9.1 | Cáin-san áireamh, íocaíocht in airgead tirim |
| Pentocsaíd Vanaidiam | Ceallraí-Púdar Vanaidiam Ceimiceach de ghrád | 9.7–9.9 | Cáin-san áireamh, íocaíocht in airgead tirim |







