1. Comhdhéanamh & íonacht
| Grád | Silicon (IR) | Iarann (Fe) | Alúmanam (AL) | Cailciam (CA) | Eisíontais eile |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Níos mó ná nó cothrom le 99.9% | Níos lú ná nó cothrom le 0. 1% | Níos lú ná nó cothrom le 0. 1% | Níos lú ná nó cothrom le 0. 01% | Sulfair ultra-íseal, fosfar |
| 2202 | Níos mó ná nó cothrom le 99.8% | Níos lú ná nó cothrom le 0. 2% | Níos lú ná nó cothrom le 0. 2% | Níos lú ná nó cothrom le 0. 02% | Eisíontais ísle |
| 3303 | Níos mó ná nó cothrom le 99.7% | Níos lú ná nó cothrom le 0. 3% | Níos lú ná nó cothrom le 0. 3% | Níos lú ná nó cothrom le 0. 03% | Eisíontais mheasartha |
Léargas lárnach:
1101: Íonacht is airde, eisíontais ultra-íseal le haghaidh feidhmeanna beachtais.
2202: Íonacht chothromaithe le haghaidh úsáid thionsclaíoch ghinearálta.
3303: Grád éifeachtach ó thaobh costais de le lamháltas níos airde d'eisíontais.
2. Feidhmithe
| Grád | Úsáidí príomhúla |
|---|---|
| 1101 | - Leathsheoltóirí & cealla gréine: Bunábhar ard-íonachta le haghaidh sliseoga fótavoltacha agus ICS. - Ceimiceán: Roisíní silicone, polaiméirí ardfheidhmíochta. - Aeraspás: Cóimhiotail réitigh beachtais. |
| 2202 | - Cóimhiotail alúmanaim: Páirteanna na ngluaisteán, comhpháirteanna struchtúracha. - Dí -ocsaídiú cruach: Cost-éifeachtúil i gcruach grád tógála. - Teilgean: Breiseáin réitigh ghinearálta. |
| 3303 | - Cóimhiotail thionsclaíocha: Cóimhiotail mhaignéisiam, leictreoidí táthúcháin. - Stóráil fuinnimh: Anóidí ceallraí litiam-ian (iarratais neamh-chriticiúla). - Tógáil: Ábhair atreisiúcháin. |
3. Airíonna fisiceacha
| Grád | Seoltacht theirmeach | Seoltacht Leictreach | Friotaíocht ocsaídiúcháin |
|---|---|---|---|
| 1101 | Ard (níos mó ná nó cothrom le 150 w/m · k) | Níos mó ná nó cothrom le 1.5 × 10⁶ s/m | Den scoth (íonacht ard) |
| 2202 | Measartha (130–140 w/m · k) | 1.2–1.4×10⁶ S/m | Go maith |
| 3303 | Níos ísle (110–120 w/m · k) | 0.8–1.1×10⁶ S/m | Cothrom (níos airde Fe/al) |
4. Costas & Infhaighteacht
| Grád | Costas in aghaidh an tonna | Am luaidhe | Infhaight |
|---|---|---|---|
| 1101 | In airde | Ar fad | Táirgeadh saincheaptha amháin |
| 2202 | Meánach | Measartha | Stocáilte go forleathan |
| 3303 | Ar bheagán | Gearr | Mais-tháirgthe |
5. Próiseas táirgthe
| Grád | Modh scagtha | Rialú cáilíochta |
|---|---|---|
| 1101 | Sil-leagan gaile ceimiceach ilchéime (CVD), láisteadh aigéad, driogadh i bhfolús. | ASTM/ISO 9001, comhlíonadh ROHS, inrianaitheacht. |
| 2202 | Foirnéis Ard -Leictreach Ard (EAF) Bruith le foinsí carbóin rialaithe. | Tástáil bhunúsach speictreascópachta. |
| 3303 | Traidisiúnta EAF ag smearadh le híosphróiseáil iarphróiseála. | Scagadh eisíontais ar an láthair. |
6. Láimhseáil agus Stóráil
| Grád | Pacáistiú | Riachtanais stórála |
|---|---|---|
| 1101 | Gás támh atá séalaithe i bhfolús (Argón). | Timpeallacht thirim, támh; Taise-íogair. |
| 2202 | Drumaí plaisteacha/cruach aerdhíonach. | Coinníollacha caighdeánacha stóras. |
| 3303 | Málaí simplí poileitiléin. | Ní theastaíonn aon láimhseáil speisialta. |
Achoimre ar dhifríochtaí
| Gné | 1101 | 2202 | 3303 |
|---|---|---|---|
| Íona | Ultra-ard (níos mó ná nó cothrom le 99.9% IR) | Ard (níos mó ná nó cothrom le 99.8% Si) | Measartha (níos mó ná nó cothrom le 99.7% Si) |
| Úsáid phríomhúil | Leathsheoltóirí, Aerospace | Cóimhiotail, dí -ocsaídiú cruach | Cóimhiotail thionsclaíocha, stóráil fuinnimh |
| Costas | Is airde | Meánach | Is ísle |
| Eisíontais | Ultra-íseal Fe/al/ca | Íseal Fe/al/ca | Níos airde Fe/al/ca |
Cén fáth a roghnaíonn Zhenan?
Le{30+ Blianta saineolais, Speisialtóireacht Zhenan i dtáirgeadhSileacain mhiotalach grád préimheLe haghaidh feidhmchlár criticiúil:
Grád 1101: Sileacain deimhnithe ultra-íon (Fe<0.1%, Al <0.1%) for semiconductor and solar industries.
Grád 2202: Gníomhaire cóimhiotail iontaofa, cost-éifeachtach le deimhnithe domhanda (ASTM, GB).
Grád 3303: Soláthar ardtoirte d'earnálacha tionsclaíocha agus fuinnimh.
Comhpháirtí le Zhenan le haghaidh réitigh oiriúnaithe a fhreastalaíonn ar do riachtanais theicniúla agus buiséid.




